DJI Phantom 4
Kameros raiška | 12.4 MP |
Maksimali valdymo distancija | 5000 m |
Maksimalus greitis | 20 m/s |
Maksimalus pakilimo aukštis | 6000 m |
Maksimalus skrydžio laikas | 28 minutės |
![]() Patogus valdymasPapildytas naujomis funkcijomis DJI Phantom 4 orlaivis dar išmanesnis. Savarankiškas kliūčių išvengimas, nauja vaizdinė pozicionavimo sistema ir GPS įranga suteikia saugesnį ir dar patogesnį orlaivio valdymą. Galingi motoraiNaujos kartos propeleriai ir aerodinamiškumo savybės Phantom 4 orlaiviui sportiniame režime leidžia pasiekti iki 20 m/s (72 km per valandą) greitį. ![]() |
Orlaivio parametrai | |
Orlaivio svoris (su propeleriais ir baterijomis) | 1380 g |
Orlaivio skersmuo (be propelerių) | 350 mm |
Didžiausias pakilimo greitis (sportiniame režime) | 6 m/s |
Didžiausias nusileidimo greitis (sportiniame režime) | 4 m/s |
Didžiausias greitis (sportiniame režime) | 20 m/s |
Didžiausias pakilimo aukštis (virš jūros lygio) | 6000 m |
Ilgiausias skrydžio laikas | 28 minutės |
Veikimo temperatūra | nuo 0° iki 40°C |
Padėties nustatymo sistema | GPS, GLONASS |
Skrydžio tikslumas (vertikaliai) | ±0.1 m (su Vision Positioning) ±0.5 m |
Skrydžio tikslumas (horizontaliai) | ±0.3 m (su Vision Positioning) ±1.5 m |
Stebėjimo sistema | |
Stebėjimo padėtis | Į priekį ir į apačią |
Greičio diapazonas | ≤10 m/s (2 m virš žemės) |
Aukščio diapazonas | 0 - 10 m |
Stebėjimo diapazonas | 0 - 10 m |
Kliūčių stebėjimo diapazonas | 0.7 m - 15 m |
Stebėjimo aplinka | Gerai matomas, apšviestas (lux>15) paviršius |
Nuotolinis valdymas | |
Valdymo dažnių diapazonas | 2.400 - 2.483 GHz |
Didžiausias valdymo atstumas | FCC Compliant: 5 km CE Compliant: 3.5 km |
Valdymo temperatūra | nuo 0° iki 40°C |
Baterija | 6000 mAh LiPo 2S |
Siųstuvo galia | FCC: 23 dBm CE: 17 dBm |
Valdymo srovė ir įr įtama | 1.2 A, 7.4 V |
Išmanioji skrydžio baterija | |
Baterijos talpa | 5350 mAh |
Įtampa | 15.2 V |
Baterijos talpa | LiPo4S |
Energija | 81.3 Wh |
Svoris | 462 g |
Veikimo temperatūra | nuo -10° iki 40°C |
Maksimali krovimo galia | 100 W |
Stabilizavimas | |
Stabilizavimo tipas | 3 ašių (pitch, roll, yaw) |
Diapozityvas | nuo -90° iki +30° |
Kamera | |
Sensorius | 1/2.3” CMOS |
Efektyvūs pikseliai | 12.4 MP |
Optika | FOV 94° 20 mm (35 mm ekvivalentus formatas) f/2.8 fokusuojasi iki ∞ |
ISO diapazonas | 100-3200 - video 100-1600 - foto |
Užrakto greitis | 8 - 1/8000 s |
Maksimalus vaizdo | 4000 × 3000 |
Foto režimai | Single shot. Burst shooting: 3/5/7 frames. Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias. Timelapse. HDR |
Vaizdo filmavimo režimai | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Video bitrate | 60 Mbps |
Palaikomos failų sistemos | FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) |
Foto formatai | JPEG, DNG (RAW) |
Video formatai | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Atminties kortelės | Micro SD iki 64 GB (reikalinga 10 klasė arba UHS-1) |
Veikimo temperatūra | nuo 0° iki 40°C |
Pakrovėjas | |
Įtampa | 17.4 V |
Galia | 100 W |
Palaikomos failų sistemos | FAT32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB) |
Atminties kortelės | Micro SD iki 64 GB (reikalinga 10 klasė arba UHS-1) |
Veikimo temperatūra | nuo 0° iki 40°C |
Aplikacijos | |
Mobiliosios programėlės | DJI GO |
Įrenginių operacinės sistemos reikalavimai | iOS 8.0 arba naujesnė Android 4.1.2 arba naujesnė |
Tiesioginio transliavimo kokybė | 720P @ 30fps |
Uždelsimas | 220 ms |
Tiesioginio transliavimo dažnis | 2.4GHz ISM |